Le mercato estival 2025 refermé, le top 10 des joueurs les plus onéreux du moment est désormais définitif. Retrouvez ci-dessous ce classement.
En tête de classement nous retrouvons trois recrues du Liverpool FC avec le transfert record notamment d’Alexander Isak. Manchester United place lui aussi trois transferts dans ce top 10 complété par Newcastle, Arsenal et Chelsea.
Le top 10 des joueurs les plus onéreux lors du mercato estival 2025 de Premier League :
| Alexander Isak | Liverpool | Newcastle | 144 M€ |
|---|---|---|---|
| Florian Wirtz | Liverpool | Bayer Leverkusen | 134 M€ |
| Hugo Ekitike | Liverpool | Eintracht Frankfurt | 90 M€ |
| Benjamin Sesko | Man Utd | Leipzig | 85 M€ |
| Bryan Mbeumo | Man Utd | Brentford | 81,5 M€ |
| Nick Woltemade | Newcastle | Stuttgart | 80 M€ |
| Eberechi Eze | Arsenal | C. Palace | 77,5 M€ |
| Viktor Gyokeres | Arsenal | Sporting | 73 M€ |
| Matheus Cunha | Man Utd | Wolves | 71,8 M€ |
| Joao Pedro | Chelsea | Brighton | 69 M€ |
Source : Sky Sports




